ESPECIFICACIONES
Antena direccional UHF de banda ancha para sistemas profesionales
UDA-5800 |
| Ganar | 7 dBi |
| ancho de haz de 3 dB | Plano horizontal 120° – plano vertical 90° |
| Banda | Ancho de banda: 60 MHz / Paso: 10 MHz Banda baja: 470-710 MHz; Banda alta: 720-960 MHz (Opción de filtro) |
| Ancho de banda | 450~1000 MHz (modo bypass) 470~960 MHz (modo activo) |
| Control | Visualización del menú o control remoto mediante cable coaxial |
| Ganar | -15 ~ +27 dB típico (selección en pasos de 1 dB) |
| Ancho de banda | 470-1000 MHz |
| Ganar planitud | +/-1 dB |
| Potenciando | +12 Vcc/55 mA (LED verde: 0 ~ +13 dB; LED azul: -13 ~ -1 dB) +12 Vcc/110 mA (LED rojo: +14 ~ +27 dB) LED naranja: Bypass |
| Rango de tensión de funcionamiento | 10~15 V CC |
| Dimensiones | 282,5 mm (ancho) * 384,5 mm (alto) |

