ESPECIFICACIONES
RECEPTOR UF-20S |
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control | |
Frequency Setting | JTS patented obstacles-free RF REMOSET | |
Carrier Frequency Range | UHF 470~960 MHz | |
Channel | Single | |
Bandwidth | 60~75MHz Wideband | |
S / N Ratio | > 108dB (A) | |
T.H.D | <0.5% @ 1KHz | |
Chassis | 1/2U standard metal chassis | |
Preset Channels / Group | * From group 1 ~ 15 up to 63 interference-free compatible channels. * 844 preset channels / group and 3000 selectable frequencies across 63 to 75 Hz Bandwidth. * User programmable from U1 ~ U6 each of 64 channels reserved. | |
Display | LCD | |
Display Contents | Group, Channel, Frequency, Antenna A / B, RF / AF Level Meter, Mute Display, Transmitter Battery Status, REMOSET ID Number, User Name, Squelch | |
Sensitivity | 6dBμV, at S / N> 80dB | |
Receiving Mode | True diversity | |
Audio Output Level | Maximum 6dBu | |
Receiving Mode | True diversity | |
Audio Output Level | Maximum 6dBu | |
AF Output Impedance | 600Ω | |
Frequency Response | 50Hz ~ 18kHz, with high-pass filter | |
Squelch | Pilot Tone & Noise Mute | |
Power Supply | 100 ~ 240V or 12V DC | |
Output Connector | 1 XLR Balanced Socket 1 Ø6.3mm Unbalanced phone jack | |
Dimension (m / m) | 212mm(W)x44Mmm(H)x213.9mm(D) | |
Notes | Actual product specifications may vary depending on model and region. |
MICRÓFONO DE MANO JSS-20 | |
Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
Rango de frecuencia portadora | frecuencia ultraelevada 470~960 megaciclos |
Banda ancha | Banda ancha de 60~75MHz |
Salidas de RF | Bajo/Alto |
Estabilidad | < ±10KHz |
Desviación de frecuencia | ±48KHz (pico) |
Pantalla LCD | Grupo, Canal, Frecuencia, Estado de la batería, Nombre de usuario, Ajuste de GANANCIA |
Control S | Encendido/apagado, nivel AF, frecuencia (arriba/abajo), modo de bloqueo, emparejamiento de ID REMOSET, ajuste de salida RF |
Emisiones espurias | <-50 dBC |
Respuesta de frecuencia de audio | 50Hz ~ 18kHz |
Módulo Cápsula | Intercambiable |
Batería | NiMH AA x2 |
Dimensiones | 50 mm (ancho) x 253 mm (alto) x 35,5 mm (profundidad) |
Peso | 350g |
Notas | Las especificaciones reales del producto pueden variar según el modelo y la región. |