ESPECIFICACIONES
RECEPTOR UF-20R |
Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
Configuración de frecuencia | REMOSET RF sin obstáculos patentado por JTS |
Rango de frecuencia portadora | frecuencia ultraelevada 470~960 megaciclos |
Canal | Doble |
Banda ancha | Banda ancha de 60~75MHz |
Relación S/N | > 108 dB (A) |
THD | <0,5 % a 1 kHz |
Chasis | Chasis metálico estándar 1U |
Canales preestablecidos/grupo | * Desde el grupo 1 ~ 15 hasta 63 canales compatibles sin interferencias. * 690 canales/grupo preestablecidos y 3000 frecuencias seleccionables en un ancho de banda de 60 a 75 Hz. * Programable por el usuario desde U1 ~ U6 cada uno de los 64 canales reservados. |
Mostrar | LCD |
Mostrar contenido | Grupo, canal, frecuencia, antena A/B, medidor de nivel RF/AF, pantalla silenciada, estado de la batería del transmisor, número de ID REMOSET, nombre de usuario, silenciador. |
Sensibilidad | 6dBμV, a S/N > 80dB |
Modo de recepción | Verdadera diversidad |
Nivel de salida de audio | Máximo 6dBu |
Modo de recepción | Verdadera diversidad |
Impedancia de salida AF | 600Ω |
Respuesta frecuente | 50 Hz ~ 18 kHz, con filtro de paso alto |
Aplastar | Tono piloto y silencio de ruido |
Fuente de alimentación | 100 ~ 240 V o 12 V CC |
Conector de salida | 2 Conectores XLR balanceados 2 Conectores telefónicos no balanceados de Ø6,3 mm |
Dimensión (m/m) | 480 mm (ancho) 45 mm (alto) 260 mm (profundidad) |
Notas | Las especificaciones reales del producto pueden variar según el modelo y la región. |
MICRÓFONO DE MANO JSS-20 | |
Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
Rango de frecuencia portadora | frecuencia ultraelevada 470~960 megaciclos |
Banda ancha | Banda ancha de 60~75MHz |
Salidas de RF | Bajo/Alto |
Estabilidad | < ±10KHz |
Desviación de frecuencia | ±48KHz (pico) |
Pantalla LCD | Grupo, Canal, Frecuencia, Estado de la batería, Nombre de usuario, Ajuste de GANANCIA |
Control S | Encendido/apagado, nivel AF, frecuencia (arriba/abajo), modo de bloqueo, emparejamiento de ID REMOSET, ajuste de salida RF |
Emisiones espurias | <-50 dBC |
Respuesta de frecuencia de audio | 50Hz ~ 18kHz |
Módulo Cápsula | Intercambiable |
Batería | NiMH AA x2 |
Dimensiones | 50 mm (ancho) x 253 mm (alto) x 35,5 mm (profundidad) |
Peso | 350g |
Notas | Las especificaciones reales del producto pueden variar según el modelo y la región. |