ESPECIFICACIONES
RECEPTOR RU-901Du |
Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
Rango de frecuencia portadora | frecuencia ultraelevada 470~960 megaciclos |
Configuración de frecuencia | Remotor U Ultrasónico |
Modo de recepción | Verdadera diversidad |
Banda ancha | 36MHz |
Relación S/N | > 105dB |
THD | <0,6 % a 1 kHz |
Sensibilidad | -95dBm, señal/ruido>80dB |
CMRR | >80dB |
Respuesta de frecuencia de audio | 50Hz~18KHz±2dB |
Antena | BNC (F) |
Potencia del jefe de antena | CC 12 ~ 15 V/100 mA. |
Mostrar | LCD |
Mostrar contenido | Grupo, Canal, Frecuencia, Estado de la batería, Antena A/B, Medidor AF (BARRA LED), Medidor RF (BARRA LED) |
Control S | Encendido/apagado, grupo, canal, frecuencia, nivel de audio, bloqueo, volumen, panel de salida, exploración de frecuencia (encendido/apagado) |
Nivel de salida de audio | Ref:±22.5KHz Dev@1KHz Tonoψ6.3 Conector telefónico:-10dBV Conector XLR:-4dBV(Línea)、-24dBV(MIC) |
Impedancia de salida AF | 600Ω |
Aplastar | Tono piloto y silencio de ruido |
Conector de salida | Conector XLR balanceado x1 / CONECTOR DE TELÉFONO no balanceado de φ6,3 mm x1 |
Fuente de alimentación | CC 12 ~ 15 V/500 mA. |
Dimensión (m/m) | 485 mm (ancho) x 45 mm (alto) x 260 mm (profundidad) |
Notas | Las especificaciones reales del producto pueden variar según la región. |
MICRÓFONO RU-G3TH |
Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
Rango de frecuencia portadora | frecuencia ultraelevada 470~960 megaciclos |
Configuración de frecuencia | Remotor U Ultrasónico |
Salidas de RF | Bajo/Alto |
Estabilidad | <±10KHz@Fc |
Desviación de frecuencia | ±48KHz |
Emisiones espurias | <-50 dBc |
Mostrar | LCD+LED |
Control S | Encendido/Apagado, Silencio ON/OFF, Grupo, Canal, Frecuencia, Ajuste de GANANCIA, Ajuste de Apagado Automático, Modo de Bloqueo |
Batería | UM3,AAx2 |
Carga por ranura | Sí |
Dimensiones | 50 (ancho) x 253 (alto) x 35,5 (profundidad) |
Notas | Las especificaciones reales del producto pueden variar según el modelo y la región. |
Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
Rango de frecuencia portadora | frecuencia ultraelevada 470~960 megaciclos |
Configuración de frecuencia | Remotor U Ultrasónico |
Salidas de RF | Bajo/Alto |
Estabilidad | <±10KHz@Fc |
Desviación de frecuencia | ±48KHz |
Emisiones espurias | <-50 dBc |
Mostrar | LCD+LED |
Conector de entrada | MINI-XLR |
Control S | Encendido/Apagado, Silencio ON/OFF, Grupo, Canal, Frecuencia, Ajuste de GANANCIA, Ajuste de Apagado Automático, Modo de Bloqueo |
Batería | UM3,AAx2 |
Carga por ranura | Sí |
Dimensiones | 62 (ancho) x 80,3 (alto) x 22,6 (profundidad) |
Notas | Las especificaciones reales del producto pueden variar según el modelo y la región. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.