RECEPTOR RU-8012DB |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
| Rango de frecuencia portadora | 470~960MHz |
| Configuración de frecuencia | Ultrasónico / REMOSET (Transmisión) |
| Modo de recepción | Diversidad de antenas |
| Banda ancha | 36MHz |
| Relación S/N | > 105dB |
| THD | <0,6 % a 1 kHz |
| Sensibilidad | -95dBm, señal/ruido>80dB |
| Ratio de rechazo | >80dB |
| Respuesta frecuente | 50Hz~16KHz±2dB |
| Tipo de antena | Conector BNC |
| Potencia de refuerzo de antena | CC 12 ~ 15 V/100 mA. |
| Mostrar contenido | Grupo, canal, frecuencia, antena A/B, pantalla silenciada, medidor AF, medidor RF, estado de la batería |
| Mostrar | LCD |
| Control S | Encendido/apagado, grupo, canal, frecuencia arriba/abajo, escaneo de frecuencia, nivel de audio, bloqueo, panel de salida |
| Nivel de salida de audio | Ref/ ±22.5KHz Dev@1KHz Tono ψ6.3 Conector telefónico/ -10dBV Conector XLR/ -4dBV (Línea). -24dBV(MIC) |
| Impedancia de salida AF | 600Ω |
| Aplastar | Tono piloto, ruido y silencio |
| Conector de salida | 2 XLR balanceados independientes y 2 desequilibrados de Ø6,3mm. |
| Fuente de alimentación | CC 12 ~ 15 V/500 mA. |
| Dimensión (m/m) | 212,3 mm (ancho)* 38,3 mm (alto)* 144 mm (profundidad) |
MICRÓFONO DE MANO RU-850LTH |
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | 470~960MHz |
| 3x Frequency range | 856.100 – 864.900 MHz (F band) 606.500 – 629.900 MHz (U band) 721.500 – 748.375 MHz (G band) 658.125 – 678.500 MHz (D band) 487.125 – 506.500 MHz (I band) 502.000 – 694.000 MHz (T band) |
| Frequency Setting | REMOSET U(Receive) |
| RF Outpus | Low / High |
| Stability | <±10KHz@Fc |
| Frequency Deviation | ±48KHz |
| Spurious Emissions | <-50dBc |
| Function | Mute, Auto Power Off, Sensitivity Adjust, Low Battery |
| Display | LCD+LED |
| Controls | Power, Mute, Group, Channel, Frequency, Gain Adjust, Auto Power Off, Key Lock |
| Battery | UM3, AA x2 |
TRANSMISOR RU-850LTB |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
| Rango de frecuencia portadora | 470~960MHz |
| Rango de frecuencia 3x | 856.100 – 864.900 MHz (banda F) 606.500 – 629.900 MHz (banda U) 721.500 – 748.375 MHz (banda G) 658.125 – 678.500 MHz (banda D) 487.125 – 506.500 MHz (banda I) 502.000 – 694. 000 MHz (banda T) |
| Configuración de frecuencia | REMOSET U (Recibir) |
| Salida RF | Bajo/Alto |
| Estabilidad | <±10KHz@Fc |
| Desviación de frecuencia | ±48KHz |
| Emisiones espurias | <-50 dBc |
| Función | Silencio, apagado automático, ajuste de sensibilidad, batería baja |
| Mostrar | LCD + LED |
| Conector de entrada | 4P Mini XR |
| Control S | Encendido, Silencio, Grupo, Canal, Frecuencia, Ajuste de ganancia, Apagado automático, Bloqueo de teclas |
| Batería | UM3,AAx2 |

