ESPECIFICACIONES
Micrófono inalámbrico dual: (2) Mic de diadema + (2) Bodypack
Receptor RU-901Du |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado de PLL |
| Rango de frecuencia portadora | UHF 470~960 MHz |
| Ajuste de frecuencia | Ultrasónico Remoset U |
| Modo de recepción | Verdadera diversidad |
| Ancho de banda | 36 MHz |
| Relación señal/ruido | > 105 dB |
| THD | <0,6% a 1 kHz |
| Sensibilidad | -95 dBm, relación señal/ruido > 80 dB |
| CMRR | >80 dB |
| Respuesta de frecuencia de audio | 50 Hz~18 kHz ± 2 dB |
| Antena | BNC (F) |
| Antena Bosster Power | CC 12~15V/100mA |
| Mostrar | LCD |
| Mostrar contenido | Grupo, Canal, Frecuencia, Estado de la batería, Antena A/B, Medidor de AF (Barra LED), Medidor de RF (Barra LED) |
| Controles | Encendido/Apagado, Grupo, Canal, Frecuencia, Nivel de audio, Bloqueo, Volumen, Atenuador de salida, Escaneo de frecuencia (ENCENDIDO/APAGADO) |
| Nivel de salida de audio | Ref:±22,5 kHz Dev@1 kHz Tono ψ6,3 Conector de auriculares: -10 dBV Conector XLR: -4 dBV (línea), -24 dBV (micrófono) |
| Impedancia de salida de audio | 600Ω |
| Aplastar | Silenciamiento de tono piloto y ruido |
| Conector de salida | Conector XLR balanceado x1 / Conector de teléfono no balanceado de φ6,3 mm x1 |
| Fuente de alimentación | CC 12~15V/500mA |
| Dimensión (m / m) | 485 mm (ancho) * 45 mm (alto) * 260 mm (profundidad) |
Body Pack RU-G3TB |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado de PLL |
| Rango de frecuencia portadora | UHF 470~960 MHz |
| Ajuste de frecuencia | Ultrasónico Remoset U |
| Salidas de RF | Bajo/Alto |
| Estabilidad | <±10 kHz a Fc |
| Desviación de frecuencia | ±48 kHz |
| Emisiones espurias | <-50 dBc |
| Mostrar | LCD+LED |
| Conector de entrada | MINI XLR |
| Controles | Encendido/apagado, Silencio activado/desactivado, Grupo, Canal, Frecuencia, Ajuste de ganancia, Ajuste de apagado automático, Modo de bloqueo |
| Batería | UM3, AA x2 |
| Carga mediante ranura | Sí |
| Dimensiones | 62 (ancho) x 80,3 (alto) x 22,6 (profundidad) |
Micrófono de diadema CM-214ULiF | |
| Conector | 801C4 (mini XLR de 4 pines) 801C3 (mini XLR de 3 pines) 801CS (conector estéreo de 3,5 mm) 801CR |
| Respuesta en frecuencia | 100 ~ 18.000 Hz |
| Patrón polar | Cardioide |
| Sensibilidad (a 1 kHz) | -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar |
| Impedancia | 1,8 kΩ |
| SPL máximo para 1% THD | 120 dB |
| Dimensión | Normal (adulto): 16 cm / Pequeño (niño): 14 cm |
| Dimensión (mm) | 125 mm (ancho) * 134 mm (alto) * 157 mm (profundidad) |
| Peso neto | 18 gramos (sin incluir el cable) |


