ESPECIFICACIONES
RECEPTOR RU-901G3 |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
| Rango de frecuencia portadora | frecuencia ultraelevada 470~960 megaciclos |
| Configuración de frecuencia | Remotor U Ultrasónico |
| Modo de recepción | Verdadera diversidad |
| Banda ancha | 36MHz |
| Relación S/N | > 105dB |
| THD | <0,6 % a 1 kHz |
| Sensibilidad | -95dBm, señal/ruido>80dB |
| CMRR | >80dB |
| Respuesta de frecuencia de audio | 50Hz~18KHz±2dB |
| Antena | BNC (F) |
| Potencia del jefe de antena | CC 12 ~ 15 V/100 mA. |
| Mostrar | LCD |
| Mostrar contenido | Grupo, Canal, Frecuencia, Estado de la batería, Antena A/B, Medidor AF (BARRA LED), Medidor RF (BARRA LED) |
| Control S | Encendido/apagado, grupo, canal, frecuencia, nivel de audio, bloqueo, volumen, panel de salida, exploración de frecuencia (encendido/apagado) |
| Nivel de salida de audio | Ref:±22.5KHz Dev@1KHz Tonoψ6.3 Conector telefónico:-10dBV Conector XLR:-4dBV(Línea)、-24dBV(MIC) |
| Impedancia de salida AF | 600Ω |
| Aplastar | Tono piloto y silencio de ruido |
| Conector de salida | Conector XLR balanceado x1 / CONECTOR DE TELÉFONO no balanceado de φ6,3 mm x1 |
| Fuente de alimentación | CC 12 ~ 15 V/500 mA. |
| Dimensión (m/m) | 212,3 mm (ancho) x 38,3 mm (alto) x 144 mm (profundidad) |
| Notas | Las especificaciones reales del producto pueden variar según la región. |
MICRÓFONO DE MANO RU-G3TH |
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | UHF 470~960 MHz |
| 3x Frequency range | 856.100 – 864.900 MHz (F band) 606.500 – 629.900 MHz (U band) 721.500 – 748.375 MHz (G band) 658.125 – 678.500 MHz (D band) 487.125 – 506.500 MHz (I band) 502.000 – 694.000 MHz (T band) |
| Frequency Setting | Remoset U Ultrasonic |
| RF Outputs | Low/High |
| Stability | <±10KHz@ Fc |
| Frequency Deviation | ±48KHz |
| Spurious Emissions | <-50dBc |
| Display | LCD+LED |
| Controls | Power ON/OFF, Mute ON/OFF, Group, Channel, Frequency, GAIN Adjust, Auto Power Off Adjust, Lock-on Mode |
| Battery | UM3, AA x2 |
| Slot-in Charging | Yes |
| Dimension | 50mm(W) x 253mm(H) x 35.5mm(D) |
| Notes | Actual product specifications may vary depending on model and region. |
