ESPECIFICACIONES
HW-2 | ||
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL | |
| Rango de frecuencia portadora | 470 ~ 960 MHz | |
| Salidas RF | Máximo 10 mW | |
| Frecuencia de estabilidad | ±10 kHz | |
| Desviación de frecuencia | ±48 kHz | |
| Mostrar | Pantalla LCD | |
| Pantalla dual de 7 segmentos | Canal | |
| Emisiones espurias | <-50 dBC | |
| Función | Encendido/apagado, Silencio, Canal, Grupo, Sensibilidad, Bloqueo de teclas | |
| Audio FR | 50 ~ 17 000 Hz | |
| Controles | Encendido/Apagado, Silencio, Canal | |
| Batería | Pila alcalina AM4, AAA de 1,5 V x1 o pila recargable MiNH x1 | |
| Dimensión | 30,5 mm (ancho) x 28 mm (alto) x 95 mm (profundidad) | |
| Frecuencias seleccionables | Grupo (MAX): 9, Canal (MAX): 9 | |
| Tipo | Condensador | |
| Sensibilidad (1 KHz) | 62 ± 3 dB x (0,8 mV) x 0 dB = 1 V/μbar | |
RECEPTOR R-2 |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
| Rango de frecuencia portadora | UHF 470 ~ 960 MHz |
| Relación señal/ruido | > 100 dB(A) |
| Distorsión armónica total | <0,6 % a 1 KHz |
| Mostrar | CONDUJO |
| Mostrar contenido | Estado de AF |
| Controles | Encendido/Apagado, Canal |
| Nivel de salida de audio | -15dB |
| Impedancia de salida AF | 600 Ω |
| Aplastar | Silenciador de ruido y tono piloto |
| Conector de salida | Conector mono de 6,3 mm |
| Fuente de alimentación | 5 V CC/500 mA |
| Dimensión (m/m) | 24,5 mm (profundidad) x 33,2 mm (alto) x 10 mm (ancho) |
| Notas | Las especificaciones reales del producto pueden variar según la región. |
RECEPTOR R-2C |
| Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
| Rango de frecuencia portadora | frecuencia ultraelevada 470~960 megaciclos |
| Relación S/N | > 100dB(A) |
| THD | <0,6 % a 1 kHz |
| Mostrar | CONDUJO |
| Mostrar contenido | Estado de FA |
| Controles | Encendido/Apagado, Canal |
| Nivel de salida de audio | -15dB |
| Impedancia de salida AF | 600Ω |
| Aplastar | Tono piloto y silencio de ruido |
| Conector de salida | Conector XLR balanceado |
| Fuente de alimentación | 5 VCC/500 mA |
| Dimensión (m/m) | 24,5 mm (profundidad) x 33,2 mm (alto) x 10 mm (ancho) |
| Notas | Las especificaciones reales del producto pueden variar según la región. |



